호칭 | 바깥지름 | 두께 | 근사안지름 | 참고무게(g/m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본치수 | 허용차(±) | 기본치수 | 허용차(±) | |||
14 | 18.0 | ±0.20 | 2.0 | ±0.2 | 14.0 | 144 |
16 | 22.0 | ±0.20 | 2.0 | ±0.2 | 18.0 | 180 |
22 | 26.0 | ±0.25 | 2.0 | ±0.2 | 22.0 | 216 |
28 | 34.0 | ±0.30 | 3.0 | ±0.3 | 28.0 | 418 |
36 | 42.0 | ±0.35 | 3.5 | ±0.4 | 35.0 | 605 |
42 | 48.0 | ±0.40 | 4.0 | ±0.4 | 40.0 | 791 |
54 | 60.0 | ±0.50 | 4.5 | ±0.4 | 51.0 | 1.122 |
70 | 76.0 | ±0.50 | 4.5 | ±0.4 | 67.0 | 1.445 |
82 | 89.0 | ±0.50 | 5.9 | ±0.4 | 77.2 | 2.202 |
100 | 114.0 | ±0.60 | 6.5 | ±0.5 | 101.0 | 3.137 |
100 | 111.0 | ±0.60 | 5.5 | ±0.5 | 100.0 | 2.606 |
KS규격이 아님