호칭 | 외경 | 두께 | 근사내경 | 참고중량(kg/m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본치수 | 허용차(±) | 표준 | 허용차(±) | |||
150 | 165 | 0.3 | 4 | 0.5 | 157 | 2.89 |
200 | 216 | 0.4 | 4 | 0.5 | 208 | 3.81 |
250 | 267 | 0.9 | 4 | 0.5 | 259 | 4.73 |
300 | 318 | 1.0 | 5 | 0.5 | 308 | 7.03 |
350 | 355 | 1.2 | 5 | 0.5 | 345 | 7.86 |
400 | 400 | 1.4 | 5 | 0.5 | 390 | 8.87 |
450 | 450 | 1.5 | 5 | 0.5 | 440 | 9.99 |
500 | 500 | 1.7 | 6 | 0.7 | 488 | 13.32 |
550 | 560 | 1.9 | 6 | 0.7 | 548 | 14.93 |
600 | 600 | 3.2 | 6 | 0.7 | 588 | 16.01 |
650 | 650 | 3.2 | 6 | 0.7 | 638 | 17.36 |
700 | 700 | 3.5 | 6 | 0.7 | 688 | 18.70 |
관의 길이는 3M이며, 허용차는 ±10mm입니다.
관의 색상은 회색입니다.
이 규격은 SMACNA pvc duct 시스템 표준에 부합합니다.