두께 | 허용차(%) | 참고중량(kg) | 두께 | 허용차(%) | 참고중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | ±5 | 5.72 | 10.0 | ±3 | 28.60 |
3.0 | ±5 | 8.58 | 12.0 | ±3 | 34.32 |
4.0 | ±5 | 11.44 | 15.0 | ±2 | 42.90 |
5.0 | ±3 | 14.30 | 20.0 | ±2 | 57.20 |
6.0 | ±3 | 17.16 | 25.0 | ±2 | 71.50 |
8.0 | ±3 | 22.88 | 30.0 | ±2 | 85.80 |
중량은 1,000×2,000m/m을 기준으로 나타내었음.
두께 및 치수는 수요자의 요구에 따라 변경이 가능함.(기준폭 : 1,000, 1,200, 1,500)
색상은 수요자의 주문에 따라 생산 가능함.